д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Живые животные прочие
В позицию 0106 включены такие товары: живые животные прочие. В едином реестре ЕАЭС по ней всего 10 документов: возможно, подтверждение соответствия по техническим регламентам на такие товары не требуется или оформляется редко. Проверим ваш случай бесплатно.
Нажмите на код, чтобы открыть его страницу. Значок показывает, что чаще оформляют по этому коду.
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| –млекопитающие: | ||||
| 0106 11 00 | ––приматы: | |||
| 0106 11 001 0 | –––для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 11 009 0 | –––прочие | шт | — | |
| 0106 12 00 | ––киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea ); ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia ); тюлени, морские львы и моржи (млекопитающие подотряда Pinnipedia ): | |||
| 0106 12 001 0 | –––для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 12 009 0 | –––прочие | шт | — | |
| 0106 13 00 | ––верблюды и прочие животные семейства верблюдовых ( Camelidae ): | |||
| 0106 13 001 0 | –––для научно-исследовательских целей например: Camelidae | шт | — | |
| 0106 13 009 0 | –––прочие например: Camelidae | шт | — | |
| 0106 14 | ––кролики и зайцы:например: домашние и прочие | |||
| 0106 14 10 | –––кролики домашние: | |||
| 0106 14 101 0 | ––––для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 14 109 0 | ––––прочие | шт | — | |
| 0106 14 90 | –––прочие: | |||
| 0106 14 901 0 | ––––для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 14 909 0 | ––––прочие | шт | — | |
| 0106 19 00 | ––прочие: | |||
| 0106 19 001 0 | –––для научно-исследовательских целей например: лисицы, песцы, соболи, норки | шт | — | |
| 0106 19 009 | –––прочие: | |||
| 0106 19 009 1 | ––––лисицы например: лисицы, песцы, соболи, норки | шт | — | |
| 0106 19 009 2 | ––––песцы например: лисицы, песцы, соболи, норки | шт | — | |
| 0106 19 009 3 | ––––соболи например: лисицы, песцы, соболи, норки | шт | — | |
| 0106 19 009 4 | ––––норки например: лисицы, песцы, соболи, норки | шт | — | |
| 0106 19 009 9 | ––––прочие например: лисицы, песцы, соболи, норки | шт | — | |
| 0106 20 00 | –рептилии (включая змей и черепах): | |||
| 0106 20 001 0 | ––для научно-исследовательских целей например: змеи, черепахи | шт | — | |
| 0106 20 009 0 | ––прочие например: змеи, черепахи | шт | — | |
| –птицы: | ||||
| 0106 31 00 | ––хищные птицы: | |||
| 0106 31 001 0 | –––для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 31 009 0 | –––прочие | шт | — | |
| 0106 32 00 | ––попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду): | |||
| 0106 32 001 0 | –––для научно-исследовательских целей например: попугаи, длиннохвостые попугаи, ара, какаду | шт | — | |
| 0106 32 009 0 | –––прочие например: попугаи, длиннохвостые попугаи, ара, какаду | шт | — | |
| 0106 33 00 | ––страусы; эму ( Dromaius novaehollandiae ): | |||
| 0106 33 001 0 | –––для научно-исследовательских целей например: Dromaius novaehollandiae | шт | — | |
| 0106 33 009 0 | –––прочие например: Dromaius novaehollandiae | шт | — | |
| 0106 39 | ––прочие:например: голуби | |||
| 0106 39 100 0 | –––голуби | шт | — | |
| 0106 39 80 | –––прочие: | |||
| 0106 39 801 0 | ––––для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 39 809 0 | ––––прочие | шт | — | |
| –насекомые: | ||||
| 0106 41 000 | ––пчелы: | |||
| –––медоносные: | ||||
| 0106 41 000 1 | ––––матки пчелиные например: матки пчелиные, пчелопакеты, медоносные | шт | Д | 2 |
| 0106 41 000 2 | ––––пчелопакеты например: матки пчелиные, пчелопакеты, медоносные | шт | Д | 3 |
| 0106 41 000 3 | ––––прочие например: матки пчелиные, пчелопакеты, медоносные | шт | Д | 3 |
| –––прочие: | ||||
| 0106 41 000 8 | ––––для научно-исследовательских целей например: матки пчелиные, пчелопакеты, медоносные | шт | — | |
| 0106 41 000 9 | ––––прочие например: матки пчелиные, пчелопакеты, медоносные | шт | — | |
| 0106 49 000 | ––прочие: | |||
| 0106 49 000 1 | –––для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 49 000 9 | –––прочие | шт | Д | 3 |
| 0106 90 00 | –прочие: | |||
| 0106 90 001 0 | ––животные для научно-исследовательских целей | шт | — | |
| 0106 90 009 0 | ––прочие | шт | — |
В едином реестре ЕАЭС 10 документов на товары позиции 0106, из них 0 белорусских. Чаще всего в них указывают ТР ТС 021/2011. Частые схемы: 3д, 1д, 3с.
Единый реестр сертификатов и деклараций ЕАЭС, открытые данные ЕЭК, выгрузка 01.10.2026. Доли считаются по всем странам ЕАЭС: в белорусской части реестра после 2018 года встречаются только декларации. Каждый документ можно проверить по номеру в реестре.
1. В данную группу включаются все живые животные, кроме:
(а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306, 0307 или 0308;
(б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
(в) животных товарной позиции 9508.
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
Набор зависит от товара и схемы. Если чего-то нет, подскажем, где взять, и сделаем испытания в аккредитованной лаборатории.
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
