Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 0406 90 010 0 | ––для производства плавленых сыров например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 595 | |
| ––прочие: | ||||
| 0406 90 130 0 | –––Эмменталер например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 302 | |
| 0406 90 150 0 | –––Грюйер, Сбринц например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 283 | |
| 0406 90 170 0 | –––Бергказе, Аппенцеллер например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 34 | |
| 0406 90 180 0 | –––сыр фрибуржский, Вашрен Мон д’О и Тет де Муан например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 96 | |
| 0406 90 210 0 | –––Чеддер например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 774 | |
| 0406 90 230 0 | –––Эдам например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 668 | |
| 0406 90 250 0 | –––Тильзит например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 393 | |
| 0406 90 290 0 | –––Качокавалло например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 201 | |
| 0406 90 320 | –––Фета: | |||
| 0406 90 320 1 | ––––из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 93 | |
| 0406 90 320 9 | ––––прочие например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 367 | |
| 0406 90 350 0 | –––Кефалотири например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 7 | |
| 0406 90 370 0 | –––Финляндия например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 23 | |
| 0406 90 390 0 | –––Яарлсберг например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 22 | |
| –––прочие: | ||||
| 0406 90 500 0 | ––––сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 147 | |
| ––––прочие: | ||||
| –––––с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе: | ||||
| ––––––не более 47 мас.%: | ||||
| 0406 90 610 0 | –––––––Грана Падано, Пармиджано Реджано например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 373 | |
| 0406 90 630 0 | –––––––Фиоре Сардо, Пекорино например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 138 | |
| 0406 90 690 0 | –––––––прочие например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 1260 | |
| ––––––более 47 мас.%, но не более 72 мас.%: | ||||
| 0406 90 730 0 | –––––––Проволоне например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 87 | |
| 0406 90 740 0 | –––––––Маасдам например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 601 | |
| 0406 90 750 0 | –––––––Асиаго, Качокавалло, Монтасио, Рагузано например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 115 | |
| 0406 90 760 0 | –––––––Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Аварти, Марибо, Самсо например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 39 | |
| 0406 90 780 0 | –––––––Гауда например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 856 | |
| 0406 90 790 0 | –––––––Эсром, Италико, Кернгем, Сен-Нектер, Сен-Полен, Таледжо например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 55 | |
| 0406 90 810 0 | –––––––Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, Колби, Монтерей например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 56 | |
| 0406 90 820 0 | –––––––Камамбер например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 519 | |
| 0406 90 840 0 | –––––––Бри например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 428 | |
| 0406 90 850 0 | –––––––Кефалогравиера, Кассери например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 6 | |
| –––––––прочие сыры с содержанием влаги в обезжиренном веществе: | ||||
| 0406 90 860 0 | ––––––––более 47 мас.%, но не более 52 мас.% например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 1111 | |
| 0406 90 890 0 | ––––––––более 52 мас.%, но не более 62 мас.% например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 2608 | |
| 0406 90 920 0 | ––––––––более 62 мас.%, но не более 72 мас.% например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 1068 | |
| 0406 90 930 0 | ––––––более 72 мас.% например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 386 | |
| 0406 90 990 | –––––прочие: | |||
| 0406 90 990 1 | ––––––Белый сыр из коровьего молока, в рассоле например: твердые, полутвердые, мягкие | Д | 682 | |
| 0406 90 990 9 | ––––––прочие например: полутвердые и твердые сыры | Д | 12416 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
