Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 1006 10 100 0 | ––для посева например: неочищенный | Д | 35 | |
| ––прочий: | ||||
| –––пропаренный: | ||||
| 1006 10 210 0 | ––––короткозерный например: неочищенный | Д | 100 | |
| 1006 10 230 0 | ––––среднезерный например: неочищенный | Д | 145 | |
| ––––длиннозерный: | ||||
| 1006 10 250 0 | –––––с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 например: неочищенный | Д | 53 | |
| 1006 10 270 0 | –––––с отношением длины к ширине, равным 3 или более например: неочищенный | Д | 55 | |
| –––прочий: | ||||
| 1006 10 920 0 | ––––короткозерный например: неочищенный | Д | 477 | |
| 1006 10 940 0 | ––––среднезерный например: неочищенный | Д | 452 | |
| ––––длиннозерный: | ||||
| 1006 10 960 0 | –––––с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 например: неочищенный | Д | 193 | |
| 1006 10 980 0 | –––––с отношением длины к ширине, равным 3 или более например: неочищенный | Д | 68 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
