Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ → прочие → прочие
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| –––с содержанием сахара более 30 мас.%: | ||||
| 2007 99 100 0 | ––––сливовые пюре и паста и черносливовые пюре и паста, в первичных упаковках нетто-массой более 100 кг, для промышленной обработки например: джем, конфитюр, повидло | Д | 88 | |
| 2007 99 200 0 | ––––каштановые пюре и паста например: джем, конфитюр, повидло | Д | 60 | |
| ––––прочие: | ||||
| 2007 99 310 0 | –––––из вишни и черешни например: джем, конфитюр, повидло | Д | 1201 | |
| 2007 99 330 0 | –––––из земляники (клубники) например: джем, конфитюр, повидло | Д | 1490 | |
| 2007 99 350 0 | –––––из малины например: джем, конфитюр, повидло | Д | 1317 | |
| 2007 99 390 | –––––прочие: | |||
| 2007 99 390 1 | ––––––в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более например: джем, конфитюр, повидло | Д | 280 | |
| 2007 99 390 9 | ––––––прочие например: варенье черничное, яблочное повидло, джемы и конфитюры из прочих ягод и фруктов, наполнители для мороженого | Д | 3332 | |
| 2007 99 500 | –––с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.%: | |||
| 2007 99 500 1 | ––––яблочное пюре, включая компоты например: джем, конфитюр, повидло | Д | 243 | |
| ––––прочие: | ||||
| –––––в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более: | ||||
| 2007 99 500 3 | ––––––абрикосовое пюре например: джем, конфитюр, повидло | Д | 163 | |
| 2007 99 500 4 | ––––––грушевое пюре например: джем, конфитюр, повидло | Д | 155 | |
| 2007 99 500 5 | ––––––персиковое пюре например: джем, конфитюр, повидло | Д | 302 | |
| 2007 99 500 7 | ––––––прочие например: джем, конфитюр, повидло | Д | 580 | |
| 2007 99 500 8 | –––––прочие например: джем, конфитюр, повидло | Д | 834 | |
| –––прочие: | ||||
| 2007 99 930 0 | ––––из тропических фруктов и тропических орехов например: джем, конфитюр, повидло | Д | 867 | |
| 2007 99 970 | ––––прочие: | |||
| 2007 99 970 1 | –––––яблочное пюре, включая компоты например: джем, конфитюр, повидло | Д | 613 | |
| –––––прочие: | ||||
| 2007 99 970 2 | ––––––в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более например: джем, конфитюр, повидло | Д | 322 | |
| 2007 99 970 8 | ––––––прочие например: фруктовые пюре без сахара, фруктовые пастилки, фруктовые десерты | Д | 2935 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
