Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта → цитрусовые
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| ––содержащие спиртовые добавки: | ||||
| –––с содержанием сахара более 9 мас.%: | ||||
| 2008 30 110 0 | ––––с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | — | ||
| 2008 30 190 0 | ––––прочие | Д | 3 | |
| –––прочие: | ||||
| 2008 30 310 0 | ––––с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | — | ||
| 2008 30 390 0 | ––––прочие | Д | 3 | |
| ––не содержащие спиртовых добавок: | ||||
| –––содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: | ||||
| 2008 30 510 0 | ––––дольки грейпфрута | Д | 64 | |
| 2008 30 550 0 | ––––мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых | Д | 137 | |
| 2008 30 590 0 | ––––прочие | Д | 385 | |
| –––содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: | ||||
| 2008 30 710 0 | ––––дольки грейпфрута | Д | 26 | |
| 2008 30 750 0 | ––––мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых | Д | 214 | |
| 2008 30 790 0 | ––––прочие | Д | 221 | |
| 2008 30 900 | –––не содержащие добавок сахара: | |||
| 2008 30 900 1 | ––––в первичных упаковках нетто-массой 4,5 кг или более | Д | 124 | |
| 2008 30 900 9 | ––––в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг | Д | 158 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
