Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Вина виноградные натуральные, включая крепленые → вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта → в сосудах емкостью 2 л или менее
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| –––вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20 °C: | ||||
| 2204 21 060 0 | ––––с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) | л | Д | 267 |
| 2204 21 070 0 | ––––с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI) | л | Д | 514 |
| 2204 21 080 0 | ––––прочие сортовые вина | л | Д | 340 |
| 2204 21 090 0 | ––––прочее | л | Д | 331 |
| –––прочие: | ||||
| ––––произведенные в Европейском союзе: | ||||
| –––––с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%: | ||||
| ––––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | ||||
| –––––––белые: | ||||
| 2204 21 110 0 | ––––––––Эльзас | л | Д | 503 |
| 2204 21 120 0 | ––––––––Бордо | л | Д | 1468 |
| 2204 21 130 0 | ––––––––Бургундия | л | Д | 2625 |
| 2204 21 170 0 | ––––––––Валь де Луар (Долина Луары) | л | Д | 906 |
| 2204 21 180 0 | ––––––––Мозель | л | Д | 400 |
| 2204 21 190 0 | ––––––––Пфальц | л | Д | 410 |
| 2204 21 220 0 | ––––––––Рейнхессен | л | Д | 448 |
| 2204 21 230 0 | ––––––––Токай | л | Д | 102 |
| 2204 21 240 0 | ––––––––Лацио | л | Д | 63 |
| 2204 21 260 0 | ––––––––Тоскана | л | Д | 320 |
| 2204 21 270 0 | ––––––––Трентино, Альто-Адидже и Фриули | л | Д | 820 |
| 2204 21 280 0 | ––––––––Венето | л | Д | 1365 |
| 2204 21 320 0 | ––––––––Виньо Верде | л | Д | 486 |
| 2204 21 340 0 | ––––––––Пенедес | л | Д | 116 |
| 2204 21 360 0 | ––––––––Риойя | л | Д | 580 |
| 2204 21 370 0 | ––––––––Валенсия | л | Д | 227 |
| 2204 21 380 0 | ––––––––прочие | л | Д | 7278 |
| –––––––прочие: | ||||
| 2204 21 420 0 | ––––––––Бордо | л | Д | 5745 |
| 2204 21 430 0 | ––––––––Бургундия | л | Д | 2631 |
| 2204 21 440 0 | ––––––––Божоле | л | Д | 318 |
| 2204 21 460 0 | ––––––––Вале-дю-Рон | л | Д | 851 |
| 2204 21 470 0 | ––––––––Лангедок-Руссильон | л | Д | 476 |
| 2204 21 480 0 | ––––––––Валь де Луар (Долина Луары) | л | Д | 587 |
| 2204 21 620 0 | ––––––––Пьемонт | л | Д | 1163 |
| 2204 21 660 0 | ––––––––Тоскана | л | Д | 2265 |
| 2204 21 670 0 | ––––––––Трентино и Альто-Адидже | л | Д | 264 |
| 2204 21 680 0 | ––––––––Венето | л | Д | 1197 |
| 2204 21 690 0 | ––––––––Дао, Беррада и Дуро | л | Д | 301 |
| 2204 21 710 0 | ––––––––Наварра | л | Д | 200 |
| 2204 21 740 0 | ––––––––Пенедес | л | Д | 131 |
| 2204 21 760 0 | ––––––––Риойя | л | Д | 1218 |
| 2204 21 770 0 | ––––––––Вальдепениас | л | Д | 123 |
| 2204 21 780 0 | ––––––––прочие | л | Д | 8730 |
| ––––––вина с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 21 790 0 | –––––––белые | л | Д | 6740 |
| 2204 21 800 0 | –––––––прочие | л | Д | 8260 |
| ––––––прочие сортовые вина: | ||||
| 2204 21 810 0 | –––––––белые | л | Д | 5287 |
| 2204 21 820 0 | –––––––прочие | л | Д | 5424 |
| ––––––прочие: | ||||
| 2204 21 830 0 | –––––––белые | л | Д | 4898 |
| 2204 21 840 0 | –––––––прочие | л | Д | 6530 |
| –––––с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 22 об.%: | ||||
| ––––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 21 850 0 | –––––––мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel) | л | Д | 51 |
| 2204 21 860 0 | –––––––херес | л | Д | 172 |
| 2204 21 870 0 | –––––––марсала | л | Д | 24 |
| 2204 21 880 0 | –––––––Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos) | л | Д | 3 |
| 2204 21 890 0 | –––––––портвейн | л | Д | 549 |
| 2204 21 900 0 | –––––––прочие | л | Д | 7270 |
| 2204 21 910 0 | ––––––прочие | л | Д | 1495 |
| 2204 21 920 0 | –––––с фактической концентрацией спирта более 22 об.% | л | Д | 23 |
| ––––прочие: | ||||
| –––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 21 930 0 | ––––––белые | л | Д | 5505 |
| 2204 21 940 0 | ––––––прочие | л | Д | 6890 |
| –––––прочие сортовые вина: | ||||
| 2204 21 950 0 | ––––––белые | л | Д | 4302 |
| 2204 21 960 0 | ––––––прочие | л | Д | 4813 |
| –––––прочие: | ||||
| 2204 21 970 0 | ––––––белые | л | Д | 3832 |
| 2204 21 980 0 | ––––––прочие | л | Д | 4971 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
