Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Вина виноградные натуральные, включая крепленые → вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта → в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 2204 22 100 0 | –––вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20 °C | л | Д | 51 |
| –––прочие: | ||||
| ––––произведенные в Европейском союзе: | ||||
| –––––с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%: | ||||
| ––––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | ||||
| –––––––белые: | ||||
| 2204 22 110 0 | ––––––––Токай | л | Д | 15 |
| 2204 22 120 0 | ––––––––Бордо | л | Д | 292 |
| 2204 22 130 0 | ––––––––Бургундия | л | Д | 982 |
| 2204 22 170 0 | ––––––––Валь де Луар (Долина Луары) | л | Д | 204 |
| 2204 22 180 0 | ––––––––прочие | л | Д | 2208 |
| –––––––прочие: | ||||
| 2204 22 420 0 | ––––––––Бордо | л | Д | 1332 |
| 2204 22 430 0 | ––––––––Бургундия | л | Д | 1146 |
| 2204 22 440 0 | ––––––––Божоле | л | Д | 38 |
| 2204 22 460 0 | ––––––––Вале-дю-Рон | л | Д | 188 |
| 2204 22 470 0 | ––––––––Лангедок-Руссильон | л | Д | 68 |
| 2204 22 480 0 | ––––––––Валь де Луар (Долина Луары) | л | Д | 132 |
| 2204 22 580 0 | ––––––––прочие | л | Д | 2590 |
| ––––––вина с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 22 790 0 | –––––––белые | л | Д | 1098 |
| 2204 22 800 0 | –––––––прочие | л | Д | 1401 |
| ––––––прочие сортовые вина: | ||||
| 2204 22 810 0 | –––––––белые | л | Д | 965 |
| 2204 22 820 0 | –––––––прочие | л | Д | 978 |
| ––––––прочие: | ||||
| 2204 22 830 0 | –––––––белые | л | Д | 678 |
| 2204 22 840 0 | –––––––прочие | л | Д | 1141 |
| –––––с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 22 об.%: | ||||
| ––––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 22 850 0 | –––––––мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel) | л | Д | 7 |
| 2204 22 860 0 | –––––––херес | л | Д | 45 |
| 2204 22 870 0 | –––––––марсала | л | Д | 8 |
| 2204 22 880 0 | –––––––Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos) | л | Д | 1 |
| 2204 22 890 0 | –––––––портвейн | л | Д | 72 |
| 2204 22 900 0 | –––––––прочие | л | Д | 2846 |
| 2204 22 910 0 | ––––––прочие | л | Д | 547 |
| 2204 22 920 0 | –––––с фактической концентрацией спирта более 22 об.% | л | Д | 3 |
| ––––прочие: | ||||
| –––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 22 930 0 | ––––––белые | л | Д | 792 |
| 2204 22 940 0 | ––––––прочие | л | Д | 998 |
| –––––прочие сортовые вина: | ||||
| 2204 22 950 0 | ––––––белые | л | Д | 677 |
| 2204 22 960 0 | ––––––прочие | л | Д | 708 |
| –––––прочие: | ||||
| 2204 22 970 0 | ––––––белые | л | Д | 554 |
| 2204 22 980 0 | ––––––прочие | л | Д | 729 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
