Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Вина виноградные натуральные, включая крепленые → вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта → прочие
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 2204 29 050 0 | –––вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20 °C | л | Д | 33 |
| –––прочие: | ||||
| ––––произведенные в Европейском союзе: | ||||
| –––––с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%: | ||||
| ––––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | ||||
| –––––––белые: | ||||
| 2204 29 110 | ––––––––Токай: | |||
| 2204 29 110 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 110 8 | –––––––––прочее | л | Д | 7 |
| 2204 29 120 | ––––––––Бордо: | |||
| 2204 29 120 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 120 8 | –––––––––прочее | л | Д | 32 |
| 2204 29 130 | ––––––––Бургундия: | |||
| 2204 29 130 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 3 |
| 2204 29 130 8 | –––––––––прочее | л | Д | 289 |
| 2204 29 170 | ––––––––Валь де Луар (Долина Луары): | |||
| 2204 29 170 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 170 8 | –––––––––прочее | л | Д | 21 |
| 2204 29 180 | ––––––––прочие: | |||
| 2204 29 180 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 180 8 | –––––––––прочие | л | Д | 186 |
| –––––––прочие: | ||||
| 2204 29 420 | ––––––––Бордо: | |||
| 2204 29 420 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 1 |
| 2204 29 420 8 | –––––––––прочее | л | Д | 198 |
| 2204 29 430 | ––––––––Бургундия: | |||
| 2204 29 430 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 430 8 | –––––––––прочее | л | Д | 322 |
| 2204 29 440 | ––––––––Божоле: | |||
| 2204 29 440 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 440 8 | –––––––––прочее | л | Д | 7 |
| 2204 29 460 | ––––––––Вале-дю-Рон: | |||
| 2204 29 460 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 460 8 | –––––––––прочее | л | Д | 23 |
| 2204 29 470 | ––––––––Лангедок-Руссильон: | |||
| 2204 29 470 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 470 8 | –––––––––прочее | л | Д | 4 |
| 2204 29 480 | ––––––––Валь де Луар (Долина Луары): | |||
| 2204 29 480 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 480 8 | –––––––––прочее | л | Д | 18 |
| 2204 29 580 | ––––––––прочие: | |||
| 2204 29 580 1 | –––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 580 8 | –––––––––прочие | л | Д | 294 |
| ––––––вина с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 29 790 | –––––––белые: | |||
| 2204 29 790 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 4 |
| 2204 29 790 8 | ––––––––прочие | л | Д | 128 |
| 2204 29 800 | –––––––прочие: | |||
| 2204 29 800 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 5 |
| 2204 29 800 8 | ––––––––прочие | л | Д | 156 |
| ––––––прочие сортовые вина: | ||||
| 2204 29 810 | –––––––белые: | |||
| 2204 29 810 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 201 |
| 2204 29 810 8 | ––––––––прочие | л | Д | 189 |
| 2204 29 820 | –––––––прочие: | |||
| 2204 29 820 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 25 |
| 2204 29 820 8 | ––––––––прочие | л | Д | 245 |
| ––––––прочие: | ||||
| 2204 29 830 | –––––––белые: | |||
| 2204 29 830 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 18 |
| 2204 29 830 8 | ––––––––прочие | л | Д | 123 |
| 2204 29 840 | –––––––прочие: | |||
| 2204 29 840 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 13 |
| 2204 29 840 8 | ––––––––прочие | л | Д | 324 |
| –––––с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 22 об.%: | ||||
| ––––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 29 850 | –––––––мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel): | |||
| 2204 29 850 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 850 8 | ––––––––прочие | л | — | |
| 2204 29 860 | –––––––херес: | |||
| 2204 29 860 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 860 8 | ––––––––прочий | л | Д | 13 |
| 2204 29 870 | –––––––марсала: | |||
| 2204 29 870 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 870 8 | ––––––––прочее | л | Д | 1 |
| 2204 29 880 | –––––––Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos): | |||
| 2204 29 880 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 880 8 | ––––––––прочие | л | — | |
| 2204 29 890 | –––––––портвейн: | |||
| 2204 29 890 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 2 |
| 2204 29 890 8 | ––––––––прочий | л | Д | 10 |
| 2204 29 900 | –––––––прочие: | |||
| 2204 29 900 1 | ––––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 900 8 | ––––––––прочие | л | Д | 451 |
| 2204 29 910 | ––––––прочие: | |||
| 2204 29 910 1 | –––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 910 8 | –––––––прочие | л | Д | 417 |
| 2204 29 920 | –––––с фактической концентрацией спирта более 22 об.%: | |||
| 2204 29 920 1 | ––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 920 8 | ––––––прочие | л | Д | 5 |
| ––––прочие: | ||||
| –––––вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||||
| 2204 29 930 | ––––––белые: | |||
| 2204 29 930 1 | –––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | — | |
| 2204 29 930 8 | –––––––прочие | л | Д | 134 |
| 2204 29 940 | ––––––прочие: | |||
| 2204 29 940 1 | –––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 1 |
| 2204 29 940 8 | –––––––прочие | л | Д | 174 |
| –––––прочие сортовые вина: | ||||
| 2204 29 950 | ––––––белые: | |||
| 2204 29 950 1 | –––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 331 |
| 2204 29 950 8 | –––––––прочие | л | Д | 180 |
| 2204 29 960 | ––––––прочие: | |||
| 2204 29 960 1 | –––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 288 |
| 2204 29 960 8 | –––––––прочие | л | Д | 204 |
| –––––прочие: | ||||
| 2204 29 970 | ––––––белые: | |||
| 2204 29 970 1 | –––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 165 |
| 2204 29 970 8 | –––––––прочие | л | Д | 151 |
| 2204 29 980 | ––––––прочие: | |||
| 2204 29 980 1 | –––––––в таре вместимостью 227 л или более | л | Д | 209 |
| 2204 29 980 8 | –––––––прочие | л | Д | 328 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
