Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% → прочие
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| ––аррак, в сосудах емкостью: | ||||
| 2208 90 110 0 | –––2 л или менее например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 21 |
| 2208 90 190 0 | –––более 2 л например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 4 |
| ––сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая ликеры), в сосудах емкостью: | ||||
| 2208 90 330 0 | –––2 л или менее например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 199 |
| 2208 90 380 0 | –––более 2 л например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 32 |
| ––спиртовые настойки прочие и спиртные напитки прочие, в сосудах емкостью: | ||||
| –––2 л или менее: | ||||
| 2208 90 410 0 | ––––узо например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 70 |
| ––––прочие: | ||||
| –––––спиртовые настойки (исключая ликеры): | ||||
| ––––––перегнанные из фруктов: | ||||
| 2208 90 450 0 | –––––––кальвадос например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 320 |
| 2208 90 480 0 | –––––––прочие например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 504 |
| ––––––прочие: | ||||
| 2208 90 540 0 | –––––––текила например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 1289 |
| 2208 90 560 | –––––––прочие: | |||
| 2208 90 560 1 | ––––––––мескаль например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 89 |
| 2208 90 560 2 | ––––––––шочу например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 10 |
| 2208 90 560 8 | ––––––––прочие например: настойки и бальзамы | л 100% спирта | Д | 1323 |
| 2208 90 690 | –––––спиртные напитки прочие: | |||
| 2208 90 690 1 | ––––––с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 306 |
| 2208 90 690 9 | ––––––прочие например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 4364 |
| –––более 2 л: | ||||
| ––––спиртовые настойки (исключая ликеры): | ||||
| 2208 90 710 0 | –––––перегнанные из фруктов например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 78 |
| 2208 90 750 0 | –––––текила например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 112 |
| 2208 90 770 | –––––прочие: | |||
| 2208 90 770 1 | ––––––мескаль например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 11 |
| 2208 90 770 2 | ––––––шочу например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 3 |
| 2208 90 770 8 | ––––––прочие например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 80 |
| 2208 90 780 | ––––спиртные напитки прочие: | |||
| 2208 90 780 1 | –––––с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 15 |
| 2208 90 780 9 | –––––прочие например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 424 |
| ––спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: | ||||
| 2208 90 910 0 | –––2 л или менее например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 17 |
| 2208 90 990 0 | –––более 2 л например: текила, мескаль, самбука, абсент, чача | л 100% спирта | Д | 13 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
