Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 2309 90 100 0 | ––растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 7 | |
| 2309 90 200 0 | ––продукты, описанные в дополнительном примечании 5 к данной группе например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 9 | |
| ––прочие: | ||||
| –––содержащие крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, включенные в подсубпозиции 1702 30 500 0, 1702 30 900, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 и 2106 90 540 0, или молочные продукты: | ||||
| ––––содержащие крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина: | ||||
| –––––не содержащие крахмала или содержащие 10 мас.% или менее крахмала: | ||||
| 2309 90 310 0 | ––––––не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 57 | |
| 2309 90 330 0 | ––––––содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 8 | |
| 2309 90 350 0 | ––––––содержащие не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 115 | |
| 2309 90 390 0 | ––––––содержащие не менее 75 мас.% молочных продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 42 | |
| –––––содержащие более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала: | ||||
| 2309 90 410 0 | ––––––не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 201 | |
| 2309 90 430 0 | ––––––содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 11 | |
| 2309 90 490 0 | ––––––содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 2 | |
| –––––содержащие более 30 мас.% крахмала: | ||||
| 2309 90 510 0 | ––––––не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 6 | |
| 2309 90 530 0 | ––––––содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 1 | |
| 2309 90 590 0 | ––––––содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | — | ||
| 2309 90 700 0 | ––––не содержащие крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащие молочные продукты например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 52 | |
| –––прочие: | ||||
| 2309 90 910 0 | ––––свекловичный жом с добавкой мелассы например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 2 | |
| 2309 90 960 | ––––прочие: | |||
| 2309 90 960 1 | –––––содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 8 | |
| 2309 90 960 9 | –––––прочие например: комбикорма, премиксы, заменители молока, корма для птицы, КРС, свиней, рыб | Д | 703 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
