Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых → нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов → легкие дистилляты и продукты
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 2710 12 110 | –––для специфических процессов переработки: | |||
| 2710 12 110 1 | ––––пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С ) не менее 35 мас.% и гексана (С ) не менее 55 мас.% например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 1 | |
| 2710 12 110 9 | ––––прочие например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 2 | |
| 2710 12 150 | –––для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 12 110: | |||
| 2710 12 150 1 | ––––пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С ) не менее 35 мас.% и гексана (С ) не менее 55 мас.% например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 1 | |
| 2710 12 150 9 | ––––прочие например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 1 | |
| –––для прочих целей: | ||||
| ––––специальные бензины: | ||||
| 2710 12 210 0 | –––––уайт-спирит например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 8 | |
| 2710 12 250 | –––––прочие: | |||
| 2710 12 250 1 | ––––––с содержанием н-гексана не менее 55 мас.%, но не более 80 мас.%, температурой начала кипения не менее 64 °С и температурой окончания кипения не более 70 °С например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 11 | |
| 2710 12 250 9 | ––––––прочие например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 11 | |
| ––––прочие: | ||||
| –––––бензины моторные: | ||||
| 2710 12 310 0 | ––––––бензины авиационные например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 40 | |
| ––––––прочие, с содержанием свинца: | ||||
| –––––––не более 0,013 г/л: | ||||
| 2710 12 41 | ––––––––с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу): | |||
| –––––––––бензин автомобильный: | ||||
| 2710 12 411 0 | ––––––––––с октановым числом менее 80 (по исследовательскому методу) например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | СД | 26 |
| 2710 12 412 0 | ––––––––––с октановым числом 80 или более, но менее 92 (по исследовательскому методу) например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | Д | 206 |
| 2710 12 413 0 | ––––––––––с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу) например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | Д | 2124 |
| 2710 12 419 0 | –––––––––прочие например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | СД | 49 |
| 2710 12 450 0 | ––––––––с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу) например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | Д | 2303 |
| 2710 12 490 0 | ––––––––с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | Д | 652 |
| –––––––более 0,013 г/л: | ||||
| 2710 12 510 0 | ––––––––с октановым числом менее 98 (по исследовательскому методу) например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | Д | 6 |
| 2710 12 590 0 | ––––––––с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | 1000 л | Д | 8 |
| 2710 12 700 0 | –––––топливо бензиновое для реактивных двигателей например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 6 | |
| 2710 12 900 | –––––легкие дистилляты прочие: | |||
| 2710 12 900 1 | ––––––тримеры и тетрамеры пропилена например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 1 | |
| ––––––прочие: | ||||
| 2710 12 900 2 | –––––––пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С ) не менее 35 мас.% и гексана (С ) не менее 55 мас.% например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 1 | |
| 2710 12 900 8 | –––––––прочие например: автомобильный бензин, авиационный бензин, нафта, уайт-спирит | Д | 20 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
