Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 → шкурки целые и их части или лоскут, собранные
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 4302 30 100 0 | ––пластины | Д | 28 | |
| ––прочие: | ||||
| 4302 30 21 | –––норки: | |||
| 4302 30 211 0 | ––––коричневой | шт | Д | 6 |
| 4302 30 219 0 | ––––прочие | шт | Д | 7 |
| 4302 30 250 0 | –––кролика или зайца | шт | Д | 6 |
| 4302 30 310 0 | –––ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород | шт | Д | 4 |
| 4302 30 410 0 | –––ондатры | шт | Д | 1 |
| 4302 30 45 | –––лисицы: | |||
| 4302 30 451 0 | ––––лисицы серебристо-черной | шт | Д | 4 |
| 4302 30 452 0 | ––––лисицы красной | шт | Д | 3 |
| 4302 30 456 0 | ––––песца голубого | шт | Д | 2 |
| 4302 30 457 0 | ––––песца белого | шт | Д | 1 |
| 4302 30 459 0 | ––––прочие | шт | Д | 4 |
| –––тюленя: | ||||
| 4302 30 510 0 | ––––бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача | шт | — | |
| 4302 30 55 | ––––прочие: | |||
| 4302 30 551 0 | –––––бельков и других детенышей тюленей (кроме гренландского тюленя и хохлача) | шт | — | |
| 4302 30 559 0 | –––––прочие | шт | — | |
| 4302 30 61 | –––каланов или нутрии (коипу): | |||
| 4302 30 611 0 | ––––каланов | шт | — | |
| 4302 30 612 0 | ––––нутрии | шт | Д | 1 |
| 4302 30 71 | –––диких животных семейства кошачьих: | |||
| 4302 30 711 0 | ––––рыси | шт | Д | 5 |
| 4302 30 719 0 | ––––прочие | шт | Д | 2 |
| 4302 30 95 | –––прочие: | |||
| 4302 30 951 0 | ––––соболя | шт | Д | 6 |
| 4302 30 952 0 | ––––куницы | шт | Д | 2 |
| 4302 30 953 0 | ––––горностая | шт | Д | 1 |
| 4302 30 954 0 | ––––колонка | шт | — | |
| 4302 30 955 0 | ––––хоря | шт | Д | 1 |
| 4302 30 956 0 | ––––енота | шт | Д | 2 |
| 4302 30 957 0 | ––––белки | шт | Д | 2 |
| 4302 30 959 0 | ––––прочие | Д | 21 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62
