Республика Беларусь
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Полное наименование: Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8524 – 8528 → прочие
Редакция: ТН ВЭД ЕАЭС в редакции Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями по 11.08.2026| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| 8529 90 10 | ––для модулей товарной позиции 8524: | |||
| 8529 90 101 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 001, 8524 12 001, 8524 19 001, 8524 91 001, 8524 92 001, 8524 99 001: | |||
| 8529 90 101 1 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 1, 8524 12 001 1, 8524 19 001 1, 8524 91 001 1, 8524 92 001 1, 8524 99 001 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | — | ||
| 8529 90 101 2 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | — | ||
| 8529 90 101 3 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 3, 8524 12 001 3, 8524 19 001 3, 8524 91 001 3, 8524 92 001 3, 8524 99 001 3, для гражданских воздушных судов | — | ||
| 8529 90 101 4 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 4, 8524 12 001 4, 8524 19 001 4, 8524 91 001 4, 8524 92 001 4, 8524 99 001 4 | — | ||
| 8529 90 101 5 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 5, 8524 12 001 5, 8524 19 001 5, 8524 91 001 5, 8524 92 001 5, 8524 99 001 5, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | — | ||
| 8529 90 101 6 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 6, 8524 12 001 6, 8524 19 001 6, 8524 91 001 6, 8524 92 001 6, 8524 99 001 6 | — | ||
| 8529 90 101 7 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 7, 8524 12 001 7, 8524 19 001 7, 8524 91 001 7, 8524 92 001 7, 8524 99 001 7 | — | ||
| 8529 90 101 9 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 001 9, 8524 12 001 9, 8524 19 001 9, 8524 91 001 9, 8524 92 001 9, 8524 99 001 9 | — | ||
| 8529 90 102 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 002, 8524 12 002, 8524 19 002, 8524 91 002, 8524 92 002, 8524 99 002: | |||
| 8529 90 102 1 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 1, 8524 12 002 1, 8524 19 002 1, 8524 91 002 1, 8524 92 002 1, 8524 99 002 1 | — | ||
| 8529 90 102 2 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 2, 8524 12 002 2, 8524 19 002 2, 8524 91 002 2, 8524 92 002 2, 8524 99 002 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | — | ||
| 8529 90 102 3 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 3, 8524 12 002 3, 8524 19 002 3, 8524 91 002 3, 8524 92 002 3, 8524 99 002 3 | — | ||
| 8529 90 102 4 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 4, 8524 12 002 4, 8524 19 002 4, 8524 91 002 4, 8524 92 002 4, 8524 99 002 4 | — | ||
| 8529 90 102 5 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 5, 8524 12 002 5, 8524 19 002 5, 8524 91 002 5, 8524 92 002 5, 8524 99 002 5, для гражданских воздушных судов | — | ||
| 8529 90 102 6 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 6, 8524 19 002 6, 8524 91 002 6, 8524 99 002 6, для аппаратуры товарной позиции 8528 | — | ||
| 8529 90 102 7 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 7, 8524 12 002 7, 8524 19 002 7, 8524 91 002 7, 8524 92 002 7, 8524 99 002 7 | Д | 1 | |
| 8529 90 102 8 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 8, 8524 12 002 8, 8524 19 002 8, 8524 91 002 8, 8524 92 002 8, 8524 99 002 8 | — | ||
| 8529 90 102 9 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 002 9, 8524 12 002 9, 8524 19 002 9, 8524 91 002 9, 8524 92 002 9, 8524 99 002 9 | — | ||
| 8529 90 103 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 003, 8524 12 003, 8524 19 003, 8524 91 003, 8524 92 003, 8524 99 003: | |||
| 8529 90 103 1 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 1, 8524 12 003 1, 8524 19 003 1, 8524 91 003 1, 8524 92 003 1, 8524 99 003 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | — | ||
| 8529 90 103 2 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2 | — | ||
| 8529 90 103 3 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 3, 8524 12 003 3, 8524 19 003 3, 8524 91 003 3, 8524 92 003 3, 8524 99 003 3 | — | ||
| 8529 90 103 4 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 4, 8524 12 003 4, 8524 19 003 4, 8524 91 003 4, 8524 92 003 4, 8524 99 003 4 | — | ||
| 8529 90 103 5 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 5, 8524 12 003 5, 8524 19 003 5, 8524 91 003 5, 8524 92 003 5, 8524 99 003 5 | — | ||
| 8529 90 103 6 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 6, 8524 12 003 6, 8524 19 003 6, 8524 91 003 6, 8524 92 003 6, 8524 99 003 6 | — | ||
| 8529 90 103 7 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 7, 8524 12 003 7, 8524 19 003 7, 8524 91 003 7, 8524 92 003 7, 8524 99 003 7 | — | ||
| 8529 90 103 9 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 003 9, 8524 12 003 9, 8524 19 003 9, 8524 91 003 9, 8524 92 003 9, 8524 99 003 9 | — | ||
| 8529 90 104 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 004, 8524 12 004, 8524 19 004, 8524 91 004, 8524 92 004, 8524 99 004: | |||
| 8529 90 104 1 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 004 1, 8524 12 004 1, 8524 19 004 1, 8524 91 004 1, 8524 92 004 1, 8524 99 004 1 | — | ||
| 8529 90 104 2 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 004 2, 8524 12 004 2, 8524 19 004 2, 8524 91 004 2, 8524 92 004 2, 8524 99 004 2 | — | ||
| 8529 90 104 3 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3 | — | ||
| 8529 90 104 4 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 004 4, 8524 12 004 4, 8524 19 004 4, 8524 91 004 4, 8524 92 004 4, 8524 99 004 4 | — | ||
| 8529 90 104 5 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 004 5, 8524 12 004 5, 8524 19 004 5, 8524 91 004 5, 8524 92 004 5, 8524 99 004 5 | — | ||
| 8529 90 104 6 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 004 6, 8524 12 004 6, 8524 19 004 6, 8524 91 004 6, 8524 92 004 6, 8524 99 004 6 | — | ||
| 8529 90 104 9 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 004 9, 8524 12 004 9, 8524 19 004 9, 8524 91 004 9, 8524 92 004 9, 8524 99 004 9 | — | ||
| 8529 90 105 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 005, 8524 12 005, 8524 19 005, 8524 91 005, 8524 92 005, 8524 99 005: | |||
| 8529 90 105 1 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 1, 8524 12 005 1, 8524 19 005 1, 8524 91 005 1, 8524 92 005 1, 8524 99 005 1 | — | ||
| 8529 90 105 2 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 2, 8524 12 005 2, 8524 19 005 2, 8524 91 005 2, 8524 92 005 2, 8524 99 005 2 | — | ||
| 8529 90 105 3 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3 | — | ||
| 8529 90 105 4 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 4, 8524 12 005 4, 8524 19 005 4, 8524 91 005 4, 8524 92 005 4, 8524 99 005 4, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | — | ||
| 8529 90 105 5 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 5, 8524 12 005 5, 8524 19 005 5, 8524 91 005 5, 8524 92 005 5, 8524 99 005 5, для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов | — | ||
| 8529 90 105 6 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 6, 8524 12 005 6, 8524 19 005 6, 8524 91 005 6, 8524 92 005 6, 8524 99 005 6 | — | ||
| 8529 90 105 7 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 7, 8524 12 005 7, 8524 19 005 7, 8524 91 005 7, 8524 92 005 7, 8524 99 005 7 | — | ||
| 8529 90 105 9 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 005 9, 8524 12 005 9, 8524 19 005 9, 8524 91 005 9, 8524 92 005 9, 8524 99 005 9 | — | ||
| 8529 90 106 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 006, 8524 12 006, 8524 19 006, 8524 91 006, 8524 92 006, 8524 99 006: | |||
| 8529 90 106 1 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 006 1, 8524 12 006 1, 8524 19 006 1, 8524 91 006 1, 8524 92 006 1, 8524 99 006 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | — | ||
| 8529 90 106 2 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей | — | ||
| 8529 90 106 9 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 006 9, 8524 12 006 9, 8524 19 006 9, 8524 91 006 9, 8524 92 006 9, 8524 99 006 9 | — | ||
| 8529 90 107 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 007, 8524 12 007, 8524 19 007, 8524 91 007, 8524 92 007, 8524 99 007: | |||
| 8529 90 107 1 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 007 1, 8524 12 007 1, 8524 19 007 1, 8524 91 007 1, 8524 92 007 1, 8524 99 007 1 | — | ||
| 8529 90 107 2 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 007 2, 8524 12 007 2, 8524 19 007 2, 8524 91 007 2, 8524 92 007 2, 8524 99 007 2 | — | ||
| 8529 90 107 3 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 007 3, 8524 12 007 3, 8524 19 007 3, 8524 91 007 3, 8524 92 007 3, 8524 99 007 3 | — | ||
| 8529 90 107 4 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 007 4, 8524 12 007 4, 8524 19 007 4, 8524 91 007 4, 8524 92 007 4, 8524 99 007 4 | — | ||
| 8529 90 107 5 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 007 5, 8524 12 007 5, 8524 19 007 5, 8524 91 007 5, 8524 92 007 5, 8524 99 007 5 | — | ||
| 8529 90 107 6 | ––––для модулей подсубпозиций 8524 11 007 6, 8524 12 007 6, 8524 19 007 6, 8524 91 007 6, 8524 92 007 6, 8524 99 007 6 | — | ||
| 8529 90 109 0 | –––для модулей подсубпозиций 8524 11 009 0, 8524 12 009 0, 8524 19 009 0, 8524 91 009 0, 8524 92 009 0, 8524 99 009 0 | Д | 3 | |
| ––для аппаратуры товарных позиций 8525 – 8528: | ||||
| 8529 90 200 | –––части аппаратуры позиций 8525 60 000 1, 8525 60 000 9, 8525 81 300 0, 8525 82 300 0, 8525 83 300 0, 8525 89 300 0, 8528 42 100 0, 8528 52 100 0 и 8528 62 100 0: | |||
| 8529 90 200 2 | ––––части аппаратуры позиций 8525 60 000 1, 8525 60 000 9, 8525 81 300 0, 8525 82 300 0, 8525 83 300 0 и 8525 89 300 0 | Д | 24 | |
| 8529 90 200 8 | ––––прочие | Д | 10 | |
| –––прочие: | ||||
| ––––корпуса: | ||||
| 8529 90 410 0 | –––––из дерева | Д | 1 | |
| 8529 90 490 0 | –––––из прочих материалов | СД | 96 | |
| 8529 90 650 | ––––электронные модули: | |||
| 8529 90 650 2 | –––––для гражданских воздушных судов | — | ||
| 8529 90 650 8 | –––––прочие | Д | 164 | |
| ––––прочие: | ||||
| 8529 90 920 0 | –––––для телевизионных камер подсубпозиций 8525 81 110 0, 8525 81 190 0, 8525 82 110 0, 8525 82 190 0, 8525 83 110 0, 8525 83 190 0, 8525 89 110 0, 8525 89 190 0 и для аппаратуры товарных позиций 8527 и 8528 | Д | 52 | |
| 8529 90 960 0 | –––––прочие | Д | 99 |
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62