д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304
В позицию 0302 включены такие товары: рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304. В едином реестре ЕАЭС по ней 1 672 документа, практически все документы это декларации. Чаще всего в них указаны ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016. Точный набор документов зависит от характеристик товара.
Ориентир по данным реестра. Точный набор зависит от назначения, питания и характеристик товара, его проверит эксперт перед оформлением.
Проверить мой товарНажмите на код, чтобы открыть его страницу. Значок показывает, что чаще оформляют по этому коду.
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| –лососевые, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99: | ||||
| 0302 11 | ––форель ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster ): | |||
| 0302 11 100 0 | –––вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster | Д | 28 | |
| 0302 11 200 0 | –––вида Oncorhynchus mykiss , с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая, или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая | Д | 58 | |
| 0302 11 800 0 | –––прочая | Д | 70 | |
| 0302 13 000 0 | ––лосось тихоокеанский ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus ) | Д | 59 | |
| 0302 14 000 0 | ––лосось атлантический ( Salmo salar ) и лосось дунайский ( Hucho hucho ) | Д | 65 | |
| 0302 19 000 0 | ––прочие | Д | 41 | |
| –камбалообразные ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae и Citharidae ), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99: | ||||
| 0302 21 | ––палтус ( Reinhardtius hippoglossoides , Hippoglossus hippoglossus , Hippoglossus stenolepis ): | |||
| 0302 21 100 0 | –––палтус черный, или палтус синекорый ( Reinhardtius hippoglossoides ) | Д | 18 | |
| 0302 21 300 0 | –––палтус белокорый, или обыкновенный ( Hippoglossus hippoglossus ) | Д | 14 | |
| 0302 21 900 0 | –––палтус тихоокеанский ( Hippoglossus stenolepis ) | Д | 14 | |
| 0302 22 000 0 | ––камбала морская ( Pleuronectes platessa ) | Д | 51 | |
| 0302 23 000 0 | ––морской язык ( Solea spp .) | Д | 6 | |
| 0302 24 000 0 | ––тюрбо ( Psetta maxima ) | Д | 4 | |
| 0302 29 | ––прочие: | |||
| 0302 29 100 0 | –––мегрим ( Lepidorhombus spp .) | Д | 2 | |
| 0302 29 800 0 | –––прочие | Д | 20 | |
| –тунец (рода Thunnus ), тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) ( Katsuwonus pelamis ), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99: | ||||
| 0302 31 | ––тунец длинноперый, или альбакор ( Thunnus alalunga ): | |||
| 0302 31 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 1 | |
| 0302 31 900 0 | –––прочий | Д | 12 | |
| 0302 32 | ––тунец желтоперый ( Thunnus albacares ): | |||
| 0302 32 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 2 | |
| 0302 32 900 0 | –––прочий | Д | 19 | |
| 0302 33 | ––тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) ( Katsuwonus pelamis ): | |||
| 0302 33 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | ||
| 0302 33 900 0 | –––прочий | Д | 3 | |
| 0302 34 | ––тунец большеглазый ( Thunnus obesus ): | |||
| 0302 34 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | ||
| 0302 34 900 0 | –––прочий | Д | 2 | |
| 0302 35 | ––тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой ( Thunnus thynnus , Thunnus orientalis ): | |||
| –––тунец синий, или обыкновенный ( Thunnus thynnus ): | ||||
| 0302 35 110 0 | ––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | ||
| 0302 35 190 0 | ––––прочий | Д | 3 | |
| –––тунец тихоокеанский голубой ( Thunnus orientalis ): | ||||
| 0302 35 910 0 | ––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | ||
| 0302 35 990 0 | ––––прочий | Д | 1 | |
| 0302 36 | ––тунец южный синий ( Thunnus maccoyii ): | |||
| 0302 36 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | ||
| 0302 36 900 0 | –––прочий | Д | 1 | |
| 0302 39 | ––прочие: | |||
| 0302 39 200 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | ||
| 0302 39 800 0 | –––прочие | Д | 35 | |
| –сельдь ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), анчоусы ( Engraulis spp .), сардины ( Sardina pilchardus , Sardinops spp .), сардинелла ( Sardinella spp .), кильки или шпроты ( Sprattus sprattus ), скумбрия ( Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber japonicus ), скумбрии тропические ( Rastrelliger spp .), макрели ( Scomberomorus spp .), ставрида ( Trachurus spp .), каранкс ( Caranx spp .), кобия ( Rachycentron canadum ), рыба-зеркало ( Pampus spp .), сайра тихоокеанская ( Cololabis saira ), десятиперая ставрида ( Decapterus spp .), мойва ( Mallotus villosus ), меч-рыба ( Xiphias gladius ), тунец малый пятнистый ( Euthynnus affinis ), пеламида ( Sarda spp .), рыбы семейства Istiophoridae (марлины, парусники, копьеносцы), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99: | ||||
| 0302 41 000 0 | ––сельдь ( Clupea harengus , Clupea pallasii ) | Д | 18 | |
| 0302 42 000 0 | ––анчоусы ( Engraulis spp .) | Д | 3 | |
| 0302 43 | ––сардины ( Sardina pilchardus , Sardinops spp .), сардинелла ( Sardinella spp .), кильки или шпроты ( Sprattus sprattus ): | |||
| 0302 43 100 0 | –––сардины вида Sardina pilchardus | Д | 3 | |
| 0302 43 300 0 | –––сардины рода Sardinops ; сардинелла ( Sardinella spp .) | Д | 3 | |
| 0302 43 900 0 | –––кильки или шпроты ( Sprattus sprattus ) | Д | 4 | |
| 0302 44 000 0 | ––скумбрия ( Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber japonicus ) | Д | 38 | |
| 0302 45 | ––ставрида ( Trachurus spp .): | |||
| 0302 45 100 0 | –––ставрида обыкновенная ( Trachurus trachurus ) | Д | 1 | |
| 0302 45 300 0 | –––ставрида перуанская ( Trachurus murphyi ) | — | ||
| 0302 45 900 0 | –––прочая | Д | 4 | |
| 0302 46 000 0 | ––кобия ( Rachycentron canadum ) | Д | 2 | |
| 0302 47 000 0 | ––меч-рыба ( Xiphias gladius ) | Д | 6 | |
| 0302 49 | ––прочая: | |||
| –––тунец малый пятнистый ( Euthynnus affinis ): | ||||
| 0302 49 110 0 | ––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 1 | |
| 0302 49 190 0 | ––––прочий | Д | 1 | |
| 0302 49 900 | –––прочая: | |||
| 0302 49 900 1 | ––––мойва ( Mallotus villosus ) | Д | 4 | |
| 0302 49 900 9 | ––––прочая | Д | 21 | |
| –рыба семейств Bregmacerotidae , Euclichthyidae , Gadidae , Macrouridae , Melanonidae , Merlucciidae , Moridae и Muraenolepididae , за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99: | ||||
| 0302 51 | ––треска ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ): | |||
| 0302 51 100 0 | –––вида Gadus morhua | Д | 2 | |
| 0302 51 900 0 | –––прочая | Д | 33 | |
| 0302 52 000 0 | ––пикша ( Melanogrammus aeglefinus ) | Д | 31 | |
| 0302 53 000 0 | ––сайда ( Pollachius virens ) | Д | 28 | |
| 0302 54 | ––мерлуза ( Merluccius spp .) и американский нитеперый налим ( Urophycis spp .): | |||
| –––мерлуза рода Merluccius : | ||||
| 0302 54 110 0 | ––––мерлуза капская (мелководная) ( Merluccius capensis ) и мерлуза намибийская (глубоководная) ( Merluccius paradoxus ) | — | ||
| 0302 54 150 0 | ––––мерлуза новозеландская ( Merluccius australis ) | — | ||
| 0302 54 190 0 | ––––прочая | Д | 1 | |
| 0302 54 900 0 | –––американский нитеперый налим рода Urophycis | Д | 1 | |
| 0302 55 000 0 | ––минтай ( Theragra chalcogramma ) | Д | 40 | |
| 0302 56 000 0 | ––путассу ( Micromesistius poutassou , Micromesistius australis ) | Д | 17 | |
| 0302 59 | ––прочая: | |||
| 0302 59 100 0 | –––рыба вида Boreogadus saida | — | ||
| 0302 59 200 0 | –––мерланг ( Merlangius merlangus ) | Д | 1 | |
| 0302 59 300 0 | –––сайда серебристая ( Pollachius pollachius ) | Д | 2 | |
| 0302 59 400 0 | –––мольва ( Molva spp .) | — | ||
| 0302 59 900 0 | –––прочая | Д | 16 | |
| –тилапия ( Oreochromis spp .), сом ( Pangasius spp ., Silurus spp ., Clarias spp ., Ictalurus spp .), карп ( Cyprinus spp ., Carassius spp ., Ctenopharyngodon idellus , Hypophthalmichthys spp ., Cirrhinus spp ., Mylopharyngodon piceus , Catla catla , Labeo spp ., Osteochilus hasselti , Leptobarbus hoeveni , Megalobrama spp .), угорь ( Anguilla spp .), латес нильский ( Lates niloticus ) и змееголов ( Channa spp .), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99: | ||||
| 0302 71 000 0 | ––тилапия ( Oreochromis spp .) | Д | 6 | |
| 0302 72 000 0 | ––сом ( Pangasius spp ., Silurus spp ., Clarias spp ., Ictalurus spp .) | Д | 17 | |
| 0302 73 000 0 | ––карп ( Cyprinus spp ., Carassius spp ., Ctenopharyngodon idellus , Hypophthalmichthys spp ., Cirrhinus spp ., Mylopharyngodon piceus , Catla catla , Labeo spp ., Osteochilus hasselti , Leptobarbus hoeveni , Megalobrama spp .) | Д | 30 | |
| 0302 74 000 0 | ––угорь ( Anguilla spp .) | — | ||
| 0302 79 000 0 | ––прочая | Д | 18 | |
| –рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99: | ||||
| 0302 81 | ––акулы: | |||
| 0302 81 100 0 | –––акула вида Squalus acanthias | — | ||
| 0302 81 200 0 | –––акула видов Scyliorhinus spp. | — | ||
| 0302 81 300 0 | –––акула сельдевая ( Lamna nasus ) | — | ||
| 0302 81 900 0 | –––прочие | Д | 3 | |
| 0302 82 000 0 | ––скаты и ромбовые скаты ( Rajidae ) | Д | 1 | |
| 0302 83 000 0 | ––клыкач ( Dissostichus spp .) | — | ||
| 0302 84 | ––лаврак ( Dicentrarchus spp .): | |||
| 0302 84 100 0 | –––морской волк ( Dicentrarchus labrax ) | Д | 8 | |
| 0302 84 900 0 | –––прочий | Д | 12 | |
| 0302 85 | ––спаровые, или морские караси ( Sparidae ): | |||
| 0302 85 100 0 | –––видов Dentex dentex и Pagellus spp. | — | ||
| 0302 85 300 0 | –––аурата ( Sparus aurata ) | Д | 6 | |
| 0302 85 900 0 | –––прочие | Д | 11 | |
| 0302 89 | ––прочая:например: морской окунь, щука, судак, скумбрия | |||
| 0302 89 10 | –––пресноводная рыба: | |||
| ––––осетровые: | ||||
| –––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | ||||
| 0302 89 101 0 | ––––––неразделанные | Д | 8 | |
| 0302 89 102 0 | ––––––без жабр и внутренностей | Д | 4 | |
| 0302 89 103 0 | ––––––прочей разделки | Д | 7 | |
| 0302 89 106 0 | –––––прочие | Д | 17 | |
| 0302 89 107 0 | ––––прочая | Д | 25 | |
| –––прочая: | ||||
| ––––рыба рода Euthynnus , кроме тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) ( Katsuwonus pelamis ), субпозиции 0302 33 и тунца малого пятнистого ( Euthynnus affinis ) подсубпозиций 0302 49 110 0, 0302 49 190 0: | ||||
| 0302 89 210 0 | –––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | ||
| 0302 89 290 0 | –––––прочая | — | ||
| ––––окунь морской ( Sebastes spp .): | ||||
| 0302 89 310 0 | –––––вида Sebastes marinus | Д | 1 | |
| 0302 89 390 0 | –––––прочий | Д | 26 | |
| 0302 89 400 0 | ––––лещ морской обыкновенный ( Brama spp .) | Д | 11 | |
| 0302 89 500 0 | ––––удильщик ( Lophius spp .) | Д | 2 | |
| 0302 89 600 0 | ––––конгрио черный ( Genypterus blacodes ) | — | ||
| 0302 89 900 0 | ––––прочая | Д | 49 | |
| –печень, икра, молоки, плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые рыбные субпродукты: | ||||
| 0302 91 000 0 | ––печень, икра и молоки | Д | 17 | |
| 0302 92 000 0 | ––плавники акульи | — | ||
| 0302 99 000 | ––прочие: | |||
| 0302 99 000 1 | –––форели ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster ), лосося тихоокеанского ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus ), лосося атлантического ( Salmo salar ) и лосося дунайского ( Hucho hucho ) | Д | 9 | |
| 0302 99 000 2 | –––акульи | — | ||
| 0302 99 000 3 | –––камбалообразных семейств Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae и Citharidae , тунца вида Katsuwonus pelamis , сардины вида Sardina pilchardus , сардины рода Sardinops , сардинеллы видов Sardinella spp ., кильки или шпрот вида Sprattus sprattus , угря видов Anguilla spp. | Д | 3 | |
| 0302 99 000 4 | –––тунца видов Thunnus alalunga , Thunnus albacares , сельди видов Clupea harengus , Clupea pallasii , скумбрии видов Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber japonicus | Д | 2 | |
| 0302 99 000 5 | –––сайды ( Pollachius virens ), мойвы ( Mallotus villosus ) | Д | 2 | |
| 0302 99 000 6 | –––трески ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ), пикши ( Melanogrammus aeglefinus ), окуня морского ( Sebastes spp .) | Д | 4 | |
| 0302 99 000 9 | –––прочие | Д | 22 |
В едином реестре ЕАЭС 1 672 документов на товары позиции 0302, из них 9 белорусских. Чаще всего в них указывают ТР ТС 021/2011. Частые схемы: 3д, 6д, 4д, 2д.
Единый реестр сертификатов и деклараций ЕАЭС, открытые данные ЕЭК, выгрузка 01.10.2026. Доли считаются по всем странам ЕАЭС: в белорусской части реестра после 2018 года встречаются только декларации. Каждый документ можно проверить по номеру в реестре.
Так товар называют в белорусских сертификатах и декларациях. Если ваш называется похоже, код подобран верно.
1. В данную группу не включаются:
(а) млекопитающие товарной позиции 0106;
(б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210);
(в) рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие водные беспозвоночные, мертвые и непригодные или не подходящие для употребления в пищу по своей природе или из-за их состояния (группа 05); рыбная мука тонкого и грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301); или
(г) икра осетровых или заменители икры осетровых, изготовленные из икринок рыбы (товарная позиция 1604).
2. В данной группе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего вещества.
3. В товарные позиции 0305 – 0308 не включаются мука тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу (товарная позиция 0309).
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
Набор зависит от товара и схемы. Если чего-то нет, подскажем, где взять, и сделаем испытания в аккредитованной лаборатории.
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62