д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле
В позицию 0306 включены такие товары: ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле. В едином реестре ЕАЭС по ней 3 090 документов, практически все документы это декларации. Чаще всего в них указаны ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016. Точный набор документов зависит от характеристик товара.
Ориентир по данным реестра. Точный набор зависит от назначения, питания и характеристик товара, его проверит эксперт перед оформлением.
Проверить мой товарНажмите на код, чтобы открыть его страницу. Значок показывает, что чаще оформляют по этому коду.
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| –мороженые: | ||||
| 0306 11 | ––лангуст европейский и прочие лангусты ( Palinurus spp ., Panulirus spp ., Jasus spp .): | |||
| 0306 11 050 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 7 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 11 100 0 | ––––хвосты лангустов | Д | 16 | |
| 0306 11 900 0 | ––––прочие | Д | 27 | |
| 0306 12 | ––омары ( Homarus spp .): | |||
| 0306 12 050 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения: | |||
| 0306 12 050 1 | ––––в панцире | Д | 3 | |
| 0306 12 050 9 | ––––прочие | Д | 3 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 12 100 0 | ––––неразделанные | Д | 16 | |
| 0306 12 900 0 | ––––прочие | Д | 23 | |
| 0306 14 | ––крабы: | |||
| 0306 14 050 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 12 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 14 100 0 | ––––крабы видов Paralithodes camchaticus , Chionoecetes spp . и Callinectes sapidus | Д | 267 | |
| 0306 14 300 0 | ––––крабы вида Cancer pagurus | Д | 30 | |
| 0306 14 900 0 | ––––прочие | Д | 262 | |
| 0306 15 | ––омар норвежский ( Nephrops norvegicus ): | |||
| 0306 15 100 0 | –––копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 3 | |
| 0306 15 900 0 | –––прочий | Д | 19 | |
| 0306 16 | ––креветки холодноводные ( Pandalus spp ., Crangon crangon ): | |||
| 0306 16 100 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 30 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 16 910 0 | ––––креветки вида Crangon crangon | Д | 30 | |
| 0306 16 990 0 | ––––прочие | Д | 549 | |
| 0306 17 | ––креветки прочие: | |||
| 0306 17 100 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 38 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 17 910 0 | ––––глубоководные розовые креветки ( Parapenaeus longirostris ) | Д | 34 | |
| 0306 17 920 0 | ––––креветки рода Penaeus | Д | 484 | |
| 0306 17 930 0 | ––––креветки семейства Pandalidae , кроме рода Pandalus spp. | Д | 45 | |
| 0306 17 940 0 | ––––креветки рода Crangon , кроме вида Crangon crangon | Д | 45 | |
| 0306 17 990 0 | ––––прочие | Д | 359 | |
| 0306 19 | ––прочие: | |||
| 0306 19 050 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 10 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 19 100 0 | ––––пресноводные раки | Д | 58 | |
| 0306 19 900 | ––––прочие: | |||
| 0306 19 900 1 | –––––криль антарктический ( Euphausia superba ) | Д | 18 | |
| 0306 19 900 8 | –––––прочие | Д | 33 | |
| –живые, свежие или охлажденные: | ||||
| 0306 31 000 0 | ––лангуст европейский и прочие лангусты ( Palinurus spp ., Panulirus spp ., Jasus spp .) | — | ||
| 0306 32 | ––омары ( Homarus spp .): | |||
| 0306 32 100 0 | –––живые | — | ||
| –––прочие: | ||||
| 0306 32 910 0 | ––––неразделанные | — | ||
| 0306 32 990 0 | ––––прочие | — | ||
| 0306 33 | ––крабы: | |||
| 0306 33 100 0 | –––крабы вида Cancer pagurus | — | ||
| 0306 33 900 0 | –––прочие | Д | 3 | |
| 0306 34 000 0 | ––омар норвежский ( Nephrops norvegicus ) | — | ||
| 0306 35 | ––креветки холодноводные ( Pandalus spp ., Crangon crangon ): | |||
| 0306 35 100 0 | –––креветки вида Crangon crangon | Д | 3 | |
| 0306 35 900 0 | –––креветки видов Pandalus spp. | Д | 3 | |
| 0306 36 | ––креветки прочие: | |||
| 0306 36 100 0 | –––креветки семейства Pandalidae , за исключением креветок рода Pandalus | Д | 4 | |
| 0306 36 200 0 | –––креветки рода Crangon , за исключением креветок вида Crangon crangon | Д | 4 | |
| 0306 36 900 0 | –––прочие | Д | 20 | |
| 0306 39 | ––прочие: | |||
| 0306 39 100 0 | –––пресноводные раки | Д | 7 | |
| 0306 39 800 0 | –––прочие | Д | 2 | |
| –прочие: | ||||
| 0306 91 | ––лангуст европейский и прочие лангусты ( Palinurus spp ., Panulirus spp ., Jasus spp .): | |||
| 0306 91 100 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 28 | |
| 0306 91 900 0 | –––прочие | Д | 27 | |
| 0306 92 | ––омары ( Homarus spp .): | |||
| 0306 92 100 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 21 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 92 910 0 | ––––неразделанные | Д | 22 | |
| 0306 92 990 0 | ––––прочие | Д | 28 | |
| 0306 93 | ––крабы: | |||
| 0306 93 100 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 33 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 93 910 0 | ––––крабы вида Cancer pagurus | Д | 27 | |
| 0306 93 990 0 | ––––прочие | Д | 71 | |
| 0306 94 | ––омар норвежский ( Nephrops norvegicus ): | |||
| 0306 94 100 0 | –––копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 23 | |
| 0306 94 900 0 | –––прочий | Д | 23 | |
| 0306 95 | ––креветки: | |||
| 0306 95 100 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 109 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 95 910 0 | ––––креветки рода Crangon | Д | 43 | |
| 0306 95 990 0 | ––––прочие | Д | 138 | |
| 0306 99 | ––прочие: | |||
| 0306 99 100 0 | –––копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 52 | |
| –––прочие: | ||||
| 0306 99 910 0 | ––––пресноводные раки | Д | 49 | |
| 0306 99 980 0 | ––––прочие | Д | 58 |
В едином реестре ЕАЭС 3 090 документов на товары позиции 0306, из них 212 белорусских. Чаще всего в них указывают ТР ТС 021/2011. Частые схемы: 3д, 4д, 6д, 1д.
Единый реестр сертификатов и деклараций ЕАЭС, открытые данные ЕЭК, выгрузка 01.10.2026. Доли считаются по всем странам ЕАЭС: в белорусской части реестра после 2018 года встречаются только декларации. Каждый документ можно проверить по номеру в реестре.
Так товар называют в белорусских сертификатах и декларациях. Если ваш называется похоже, код подобран верно.
1. В данную группу не включаются:
(а) млекопитающие товарной позиции 0106;
(б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210);
(в) рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие водные беспозвоночные, мертвые и непригодные или не подходящие для употребления в пищу по своей природе или из-за их состояния (группа 05); рыбная мука тонкого и грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301); или
(г) икра осетровых или заменители икры осетровых, изготовленные из икринок рыбы (товарная позиция 1604).
2. В данной группе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего вещества.
3. В товарные позиции 0305 – 0308 не включаются мука тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу (товарная позиция 0309).
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
Набор зависит от товара и схемы. Если чего-то нет, подскажем, где взять, и сделаем испытания в аккредитованной лаборатории.
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62