д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304
В позицию 0303 включены такие товары: рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304. В едином реестре ЕАЭС по ней 3 336 документов, практически все документы это декларации. Чаще всего в них указаны ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016. Точный набор документов зависит от характеристик товара.
Ориентир по данным реестра. Точный набор зависит от назначения, питания и характеристик товара, его проверит эксперт перед оформлением.
Проверить мой товарНажмите на код, чтобы открыть его страницу. Значок показывает, что чаще оформляют по этому коду.
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| –лососевые, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: | ||||
| 0303 11 000 0 | ––красная, или нерка ( Oncorhynchus nerka ) | Д | 88 | |
| 0303 12 000 0 | ––лосось тихоокеанский прочий ( Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus ) | Д | 121 | |
| 0303 13 000 0 | ––лосось атлантический ( Salmo salar ) и лосось дунайский ( Hucho hucho ) | Д | 644 | |
| 0303 14 | ––форель ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster ): | |||
| 0303 14 100 0 | –––вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster | Д | 46 | |
| 0303 14 200 0 | –––вида Oncorhynchus mykiss , с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая | Д | 70 | |
| 0303 14 900 0 | –––прочая | Д | 183 | |
| 0303 19 000 0 | ––прочие | Д | 141 | |
| –тилапия ( Oreochromis spp .), сом ( Pangasius spp ., Silurus spp ., Clarias spp ., Ictalurus spp .), карп ( Cyprinus spp ., Carassius spp ., Ctenopharyngodon idellus , Hypophthalmichthys spp ., Cirrhinus spp ., Mylopharyngodon piceus , Catla catla , Labeo spp ., Osteochilus hasselti , Leptobarbus hoeveni , Megalobrama spp .), угорь ( Anguilla spp .), латес нильский ( Lates niloticus ) и змееголов ( Channa spp .), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: | ||||
| 0303 23 000 0 | ––тилапия ( Oreochromis spp .) | Д | 39 | |
| 0303 24 000 0 | ––сом ( Pangasius spp ., Silurus spp ., Clarias spp ., Ictalurus spp .) | Д | 47 | |
| 0303 25 000 0 | ––карп ( Cyprinus spp ., Carassius spp ., Ctenopharyngodon idellus , Hypophthalmichthys spp ., Cirrhinus spp ., Mylopharyngodon piceus , Catla catla , Labeo spp ., Osteochilus hasselti , Leptobarbus hoeveni , Megalobrama spp .) | Д | 36 | |
| 0303 26 000 0 | ––угорь ( Anguilla spp .) | Д | 32 | |
| 0303 29 000 0 | ––прочая | Д | 66 | |
| –камбалообразные ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae и Citharidae ), кроме пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: | ||||
| 0303 31 | ––палтус ( Reinhardtius hippoglossoides , Hippoglossus hippoglossus , Hippoglossus stenolepis ): | |||
| 0303 31 100 0 | –––палтус черный, или палтус синекорый ( Reinhardtius hippoglossoides ) | Д | 36 | |
| 0303 31 300 0 | –––палтус белокорый, или обыкновенный ( Hippoglossus hippoglossus ) | Д | 24 | |
| 0303 31 900 0 | –––палтус тихоокеанский ( Hippoglossus stenolepis ) | Д | 32 | |
| 0303 32 000 0 | ––камбала морская ( Pleuronectes platessa ) | Д | 65 | |
| 0303 33 000 0 | ––морской язык ( Solea spp .) | Д | 26 | |
| 0303 34 000 0 | ––тюрбо ( Psetta maxima ) | Д | 28 | |
| 0303 39 | ––прочие: | |||
| 0303 39 100 0 | –––камбала речная ( Platichthys flesus ) | Д | 22 | |
| 0303 39 300 0 | –––рыба рода Rhombosolea | Д | 18 | |
| 0303 39 500 0 | –––рыба вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae | Д | 19 | |
| 0303 39 850 0 | –––прочие | Д | 32 | |
| –тунец (рода Thunnus ), тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) ( Katsuwonus pelamis ), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: | ||||
| 0303 41 | ––тунец длинноперый, или альбакор ( Thunnus alalunga ): | |||
| 0303 41 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 18 | |
| 0303 41 900 0 | –––прочий | Д | 22 | |
| 0303 42 | ––тунец желтоперый ( Thunnus albacares ): | |||
| –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | ||||
| ––––неразделанный: | ||||
| 0303 42 120 0 | –––––массой более 10 кг каждый | Д | 13 | |
| 0303 42 180 0 | –––––прочий | Д | 13 | |
| ––––прочий: | ||||
| 0303 42 420 0 | –––––массой более 10 кг каждый | Д | 14 | |
| 0303 42 480 0 | –––––прочий | Д | 14 | |
| 0303 42 900 0 | –––прочий | Д | 28 | |
| 0303 43 | ––тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) ( Katsuwonus pelamis ): | |||
| 0303 43 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 17 | |
| 0303 43 900 0 | –––прочий | Д | 21 | |
| 0303 44 | ––тунец большеглазый ( Thunnus obesus ): | |||
| 0303 44 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 18 | |
| 0303 44 900 0 | –––прочий | Д | 18 | |
| 0303 45 | ––тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой ( Thunnus thynnus , Thunnus orientalis ): | |||
| –––тунец синий, или обыкновенный ( Thunnus thynnus ): | ||||
| 0303 45 120 0 | ––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 17 | |
| 0303 45 180 0 | ––––прочий | Д | 22 | |
| –––тунец тихоокеанский голубой ( Thunnus orientalis ): | ||||
| 0303 45 910 0 | ––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 17 | |
| 0303 45 990 0 | ––––прочий | Д | 23 | |
| 0303 46 | ––тунец южный синий ( Thunnus maccoyii ): | |||
| 0303 46 100 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 17 | |
| 0303 46 900 0 | –––прочий | Д | 22 | |
| 0303 49 | ––прочий: | |||
| 0303 49 200 0 | –––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | Д | 17 | |
| 0303 49 850 0 | –––прочий | Д | 31 | |
| –сельдь ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), анчоусы ( Engraulis spp .), сардины ( Sardina pilchardus , Sardinops spp .), сардинелла ( Sardinella spp .), кильки или шпроты ( Sprattus sprattus ), скумбрия ( Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber japonicus ), скумбрии тропические ( Rastrelliger spp .), макрели ( Scomberomorus spp .), ставрида ( Trachurus spp .), каранкс ( Caranx spp .), кобия ( Rachycentron canadum ), рыба-зеркало ( Pampus spp .), сайра тихоокеанская ( Cololabis saira ), десятиперая ставрида ( Decapterus spp .), мойва ( Mallotus villosus ), меч-рыба ( Xiphias gladius ), тунец малый пятнистый ( Euthynnus affinis ), пеламида ( Sarda spp .), рыбы семейства Istiophoridae (марлины, парусники, копьеносцы), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: | ||||
| 0303 51 000 0 | ––сельдь ( Clupea harengus , Clupea pallasii ) | Д | 145 | |
| 0303 53 | ––сардины ( Sardina pilchardus , Sardinops spp .), сардинелла ( Sardinella spp .), кильки или шпроты ( Sprattus sprattus ): | |||
| 0303 53 100 0 | –––сардины вида Sardina pilchardus | Д | 25 | |
| 0303 53 300 0 | –––сардины рода Sardinops ; сардинелла ( Sardinella spp .) | Д | 28 | |
| 0303 53 900 0 | –––кильки или шпроты ( Sprattus sprattus ) | Д | 31 | |
| 0303 54 | ––скумбрия ( Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber japonicus ): | |||
| 0303 54 100 0 | –––вида Scomber scombrus или Scomber japonicus | Д | 165 | |
| 0303 54 900 0 | –––вида Scomber australasicus | Д | 34 | |
| 0303 55 | ––ставрида ( Trachurus spp .): | |||
| 0303 55 100 0 | –––ставрида обыкновенная ( Trachurus trachurus ) | Д | 21 | |
| 0303 55 300 0 | –––ставрида перуанская ( Trachurus murphyi ) | Д | 17 | |
| 0303 55 900 | –––прочая: | |||
| 0303 55 900 2 | ––––ставрида вида Caranx trachurus | Д | 17 | |
| 0303 55 900 8 | ––––прочая | Д | 17 | |
| 0303 56 000 0 | ––кобия ( Rachycentron canadum ) | Д | 21 | |
| 0303 57 000 0 | ––меч-рыба ( Xiphias gladius ) | Д | 20 | |
| 0303 59 | ––прочие: | |||
| 0303 59 100 0 | –––анчоусы ( Engraulis spp .) | Д | 22 | |
| –––тунец малый пятнистый ( Euthynnus affinis ): | ||||
| 0303 59 210 | ––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |||
| 0303 59 210 1 | –––––неразделанный | Д | 14 | |
| 0303 59 210 2 | –––––без жабр и внутренностей | Д | 14 | |
| 0303 59 210 9 | –––––прочей разделки (например, "обезглавленный") | Д | 14 | |
| 0303 59 290 0 | ––––прочий | Д | 16 | |
| 0303 59 900 | –––прочие: | |||
| 0303 59 900 1 | ––––мойва ( Mallotus villosus ) | Д | 56 | |
| 0303 59 900 9 | ––––прочие | Д | 24 | |
| –рыба семейств Bregmacerotidae , Euclichthyidae , Gadidae , Macrouridae , Melanonidae , Merlucciidae , Moridae и Muraenolepididae , за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: | ||||
| 0303 63 | ––треска ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ): | |||
| 0303 63 100 0 | –––вида Gadus morhua | Д | 43 | |
| 0303 63 300 0 | –––вида Gadus ogac | Д | 34 | |
| 0303 63 900 0 | –––вида Gadus macrocephalus | Д | 44 | |
| 0303 64 000 0 | ––пикша ( Melanogrammus aeglefinus ) | Д | 54 | |
| 0303 65 000 0 | ––сайда ( Pollachius virens ) | Д | 42 | |
| 0303 66 | ––мерлуза ( Merluccius spp .) и американский нитеперый налим ( Urophycis spp .): | |||
| –––мерлуза рода Merluccius : | ||||
| 0303 66 110 0 | ––––мерлуза капская (мелководная) ( Merluccius capensis ) и мерлуза намибийская (глубоководная) ( Merluccius paradoxus ) | Д | 16 | |
| 0303 66 120 0 | ––––мерлуза аргентинская ( Merluccius hubbsi ) | Д | 23 | |
| 0303 66 130 0 | ––––мерлуза новозеландская ( Merluccius australis ) | Д | 16 | |
| 0303 66 190 0 | ––––прочая | Д | 36 | |
| 0303 66 900 0 | –––американский нитеперый налим рода Urophycis | Д | 17 | |
| 0303 67 000 0 | ––минтай ( Theragra chalcogramma ) | Д | 82 | |
| 0303 68 | ––путассу ( Micromesistius poutassou , Micromesistius australis ): | |||
| 0303 68 100 0 | –––путассу северная ( Micromesistius poutassou ) | Д | 34 | |
| 0303 68 900 0 | –––путассу южная ( Micromesistius australis ) | Д | 29 | |
| 0303 69 | ––прочая: | |||
| 0303 69 100 0 | –––рыба вида Boreogadus saida | Д | 18 | |
| 0303 69 300 0 | –––мерланг ( Merlangius merlangus ) | Д | 13 | |
| 0303 69 500 0 | –––сайда серебристая ( Pollachius pollachius ) | Д | 18 | |
| 0303 69 700 0 | –––макруронус новозеландский ( Macruronus novaezealandiae ) | Д | 23 | |
| 0303 69 800 0 | –––мольва ( Molva spp .) | Д | 17 | |
| 0303 69 900 0 | –––прочая | Д | 45 | |
| –рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: | ||||
| 0303 81 | ––акулы: | |||
| 0303 81 100 0 | –––акула вида Squalus acanthias | Д | 3 | |
| 0303 81 200 0 | –––акула видов Scyliorhinus spp. | — | ||
| 0303 81 300 0 | –––акула сельдевая ( Lamna nasus ) | — | ||
| 0303 81 900 0 | –––прочие | Д | 1 | |
| 0303 82 000 0 | ––скаты и ромбовые скаты ( Rajidae ) | Д | 1 | |
| 0303 83 000 0 | ––клыкач ( Dissostichus spp .) | Д | 8 | |
| 0303 84 | ––лаврак ( Dicentrarchus spp .): | |||
| 0303 84 100 0 | –––морской волк ( Dicentrarchus labrax ) | Д | 20 | |
| 0303 84 900 0 | –––прочий | Д | 8 | |
| 0303 89 | ––прочая: | |||
| 0303 89 10 | –––пресноводная рыба: | |||
| ––––осетровые: | ||||
| –––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | ||||
| 0303 89 101 0 | ––––––неразделанные | Д | 18 | |
| 0303 89 102 0 | ––––––без жабр и внутренностей | Д | 15 | |
| 0303 89 103 0 | ––––––прочей разделки | Д | 28 | |
| 0303 89 106 0 | –––––прочие | Д | 44 | |
| 0303 89 107 0 | ––––прочая | Д | 87 | |
| –––прочая: | ||||
| ––––рыба рода Euthynnus , кроме тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) ( Katsuwonus pelamis ), субпозиции 0303 43 и тунца малого пятнистого ( Euthynnus affinis ) подсубпозиций 0303 59 210, 0303 59 290 0: | ||||
| 0303 89 210 | –––––для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |||
| 0303 89 210 3 | ––––––неразделанная | Д | 4 | |
| 0303 89 210 4 | ––––––без жабр и внутренностей | Д | 6 | |
| 0303 89 210 8 | ––––––прочей разделки (например, "обезглавленная") | Д | 6 | |
| 0303 89 290 0 | –––––прочая | Д | 6 | |
| ––––окунь морской ( Sebastes spp .): | ||||
| 0303 89 310 0 | –––––вида Sebastes marinus | Д | 21 | |
| 0303 89 390 0 | –––––прочий | Д | 29 | |
| 0303 89 400 0 | ––––рыба вида Orcynopsis unicolor | Д | 5 | |
| 0303 89 500 0 | ––––карась морской ( Dentex dentex и Pagellus spp .) | Д | 8 | |
| 0303 89 550 0 | ––––аурата ( Sparus aurata ) | Д | 23 | |
| 0303 89 600 0 | ––––лещ морской обыкновенный ( Brama spp .) | Д | 8 | |
| 0303 89 650 0 | ––––удильщик ( Lophius spp .) | Д | 5 | |
| 0303 89 700 0 | ––––конгрио черный ( Genypterus blacodes ) | Д | 7 | |
| 0303 89 900 | ––––прочая: | |||
| 0303 89 900 3 | –––––рыба вида Kathetostoma giganteum | Д | 5 | |
| 0303 89 900 7 | –––––прочая | Д | 97 | |
| –печень, икра, молоки, плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые рыбные субпродукты: | ||||
| 0303 91 | ––печень, икра и молоки: | |||
| 0303 91 100 0 | –––икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина | Д | 8 | |
| 0303 91 900 0 | –––прочие | Д | 102 | |
| 0303 92 000 0 | ––плавники акульи | Д | 1 | |
| 0303 99 000 | ––прочие: | |||
| 0303 99 000 1 | –––лососевых вида Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou или Oncorhynchus rhodurus ; рыбы вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae ; мерлузы рода Merluccius ; американского нитеперого налима рода Urophycis ; мерланга вида Merlangius merlangus ; рыбы вида Kathetostoma giganteum | Д | 28 | |
| 0303 99 000 2 | –––лососевых других видов | Д | 79 | |
| 0303 99 000 3 | –––скумбрии вида Scomber australasicus , Scomber scombrus или Scomber japonicus ; сельди ( Clupea harengus , Clupea pallasii ); путассу северной ( Micromesistius poutassou ) | Д | 9 | |
| 0303 99 000 4 | –––ставриды обыкновенной ( Trachurus trachurus , Caranx trachurus ); рыбы рода Euthynnus , кроме тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) ( Katsuwonus pelamis ) | Д | 5 | |
| 0303 99 000 5 | –––окуня морского ( Sebastes spp .) | Д | 4 | |
| 0303 99 000 6 | –––палтуса тихоокеанского ( Hippoglossus stenolepis ); меч-рыбы ( Xiphias gladius ); трески ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ); пикши ( Melanogrammus aeglefinus ); сайды ( Pollachius virens ); лаврака ( Dicentrarchus spp .) | Д | 5 | |
| 0303 99 000 7 | –––угря ( Anguilla spp .); камбалообразных ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae и Citharidae , кроме видов Reinhardtius hippoglossoides , Hippoglossus hippoglossus , Hippoglossus stenolepis , Solea spp ., Pelotreis flavilatus , Peltorhamphus novaezealandiae ); тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) ( Katsuwonus pelamis ); тунцов (рода Thunnus , кроме видов Thunnus alalunga , Thunnus albacares ); минтая ( Theragra chalcogramma ); путассу южной ( Micromesistius australis ); рыбы вида Boreogadus saida ; сайды серебристой ( Pollachius pollachius ); макруронуса новозеландского ( Macruronus novaezealandiae ); мольвы ( Molva spp .); рыбы вида Orcynopsis unicolor ; анчоусов ( Engraulis spp .); карася морского ( Dentex dentex и Pagellus spp .); леща морского обыкновенного ( Brama spp .); удильщика ( Lophius spp .); конгрио черного ( Genypterus blacodes ) | Д | 6 | |
| 0303 99 000 8 | –––палтуса черного, или палтуса синекорого ( Reinhardtius hippoglossoides ) | Д | 8 | |
| 0303 99 000 9 | –––прочие | Д | 58 |
В едином реестре ЕАЭС 3 336 документов на товары позиции 0303, из них 23 белорусских. Чаще всего в них указывают ТР ТС 021/2011. Частые схемы: 3д, 4д, 2д, 6д.
Единый реестр сертификатов и деклараций ЕАЭС, открытые данные ЕЭК, выгрузка 01.10.2026. Доли считаются по всем странам ЕАЭС: в белорусской части реестра после 2018 года встречаются только декларации. Каждый документ можно проверить по номеру в реестре.
Так товар называют в белорусских сертификатах и декларациях. Если ваш называется похоже, код подобран верно.
1. В данную группу не включаются:
(а) млекопитающие товарной позиции 0106;
(б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210);
(в) рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие водные беспозвоночные, мертвые и непригодные или не подходящие для употребления в пищу по своей природе или из-за их состояния (группа 05); рыбная мука тонкого и грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301); или
(г) икра осетровых или заменители икры осетровых, изготовленные из икринок рыбы (товарная позиция 1604).
2. В данной группе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего вещества.
3. В товарные позиции 0305 – 0308 не включаются мука тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу (товарная позиция 0309).
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
Набор зависит от товара и схемы. Если чего-то нет, подскажем, где взять, и сделаем испытания в аккредитованной лаборатории.
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62