д. 57Б, 4 этаж, офис 122
Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения
В позицию 0307 включены такие товары: моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле. В едином реестре ЕАЭС по ней 2 882 документа, практически все документы это декларации. Чаще всего в них указаны ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016. Точный набор документов зависит от характеристик товара.
Ориентир по данным реестра. Точный набор зависит от назначения, питания и характеристик товара, его проверит эксперт перед оформлением.
Проверить мой товарНажмите на код, чтобы открыть его страницу. Значок показывает, что чаще оформляют по этому коду.
| Код | Наименование | Доп. ед. | Документ | В реестре |
|---|---|---|---|---|
| –устрицы: | ||||
| 0307 11 | ––живые, свежие или охлажденные: | |||
| 0307 11 100 0 | –––устрицы плоские (рода Ostrea ), живые и массой (включая раковину) не более 40 г каждая | — | ||
| 0307 11 900 0 | –––прочие | Д | 10 | |
| 0307 12 | ––мороженые: | |||
| 0307 12 100 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 14 | |
| 0307 12 900 0 | –––прочие | Д | 41 | |
| 0307 19 | ––прочие: | |||
| 0307 19 910 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 41 | |
| 0307 19 990 0 | –––прочие | Д | 55 | |
| –гребешки и прочие моллюски семейства Pectinidae : | ||||
| 0307 21 000 | ––живые, свежие или охлажденные: | |||
| 0307 21 000 1 | –––родов Pecten , Chlamys или Placopecten | Д | 3 | |
| 0307 21 000 9 | –––прочие | Д | 9 | |
| 0307 22 | ––мороженые: | |||
| 0307 22 200 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 16 | |
| 0307 22 900 | –––прочие: | |||
| 0307 22 900 1 | ––––родов Pecten , Chlamys или Placopecten | Д | 22 | |
| 0307 22 900 9 | ––––прочие | Д | 25 | |
| 0307 29 | ––прочие: | |||
| 0307 29 300 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 61 | |
| 0307 29 900 | –––прочие: | |||
| 0307 29 900 1 | ––––родов Pecten , Chlamys или Placopecten | Д | 36 | |
| 0307 29 900 9 | ––––прочие | Д | 67 | |
| –мидии ( Mytilus spp ., Perna spp .): | ||||
| 0307 31 | ––живые, свежие или охлажденные: | |||
| 0307 31 100 0 | –––Mytilus spp. | Д | 6 | |
| 0307 31 900 0 | –––Perna spp. | Д | 3 | |
| 0307 32 | ––мороженые: | |||
| 0307 32 100 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 55 | |
| –––прочие: | ||||
| 0307 32 910 0 | ––––Mytilus spp. | Д | 111 | |
| 0307 32 990 0 | ––––Perna spp. | Д | 118 | |
| 0307 39 | ––прочие: | |||
| 0307 39 200 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 157 | |
| –––прочие: | ||||
| 0307 39 910 0 | ––––Mytilus spp. | Д | 118 | |
| 0307 39 990 0 | ––––Perna spp. | Д | 102 | |
| –каракатицы и кальмары: | ||||
| 0307 42 | ––живые, свежие или охлажденные: | |||
| –––каракатицы: | ||||
| 0307 42 110 0 | ––––видов Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola spp. | Д | 3 | |
| 0307 42 190 0 | ––––прочие | Д | 4 | |
| –––кальмары: | ||||
| 0307 42 910 0 | ––––видов Loligo spp. | Д | 19 | |
| 0307 42 920 0 | ––––вида Todarodes sagittatus | Д | 15 | |
| 0307 42 930 0 | ––––видов Ommastrephes spp ., Nototodarus spp ., Sepioteuthis spp. | Д | 15 | |
| 0307 42 990 0 | ––––прочие | Д | 43 | |
| 0307 43 | ––мороженые: | |||
| 0307 43 100 0 | –––копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 98 | |
| –––прочие: | ||||
| ––––каракатицы: | ||||
| –––––рода Sepiola : | ||||
| 0307 43 110 0 | ––––––вида Sepiola rondeleti | Д | 14 | |
| 0307 43 130 0 | ––––––прочие | Д | 13 | |
| 0307 43 150 0 | –––––видов Sepia officinalis , Rossia macrosoma | Д | 21 | |
| 0307 43 190 0 | –––––прочие | Д | 38 | |
| ––––кальмары: | ||||
| –––––рода Loligo : | ||||
| 0307 43 310 0 | ––––––вида Loligo vulgaris | Д | 19 | |
| 0307 43 330 0 | ––––––вида Loligo pealei | Д | 19 | |
| 0307 43 350 0 | ––––––вида Loligo patagonica | Д | 19 | |
| 0307 43 380 0 | ––––––прочие | Д | 52 | |
| 0307 43 500 0 | –––––вида Todarodes sagittatus | Д | 26 | |
| 0307 43 600 0 | –––––видов Ommastrephes spp ., Nototodarus spp ., Sepioteuthis spp. | Д | 24 | |
| 0307 43 700 0 | –––––видов Illex spp. | Д | 24 | |
| 0307 43 900 0 | –––––прочие | Д | 175 | |
| 0307 49 | ––прочие: | |||
| 0307 49 050 0 | –––копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 317 | |
| –––прочие: | ||||
| ––––каракатицы: | ||||
| 0307 49 710 0 | –––––видов Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola spp. | Д | 29 | |
| 0307 49 800 0 | –––––прочие | Д | 45 | |
| ––––кальмары: | ||||
| 0307 49 910 0 | –––––видов Loligo spp. | Д | 115 | |
| 0307 49 920 0 | –––––вида Todarodes sagittatus | Д | 89 | |
| 0307 49 930 0 | –––––видов Ommastrephes spp ., Nototodarus spp ., Sepioteuthis spp. | Д | 126 | |
| 0307 49 980 0 | –––––прочие | Д | 437 | |
| –осьминоги ( Octopus spp .): | ||||
| 0307 51 000 0 | ––живые, свежие или охлажденные | Д | 17 | |
| 0307 52 | ––мороженые: | |||
| 0307 52 100 0 | –––копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 33 | |
| 0307 52 900 0 | –––прочие | Д | 75 | |
| 0307 59 | ––прочие: | |||
| 0307 59 200 0 | –––копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 126 | |
| 0307 59 800 0 | –––прочие | Д | 184 | |
| 0307 60 | –улитки, кроме морских: | |||
| 0307 60 100 0 | ––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 23 | |
| 0307 60 900 0 | ––прочие | Д | 54 | |
| –клемы, сердцевидки и арки (семейств Arcidae , Arcticidae , Cardiidae , Donacidae , Hiatellidae , Mactridae , Mesodesmatidae , Myidae , Semelidae , Solecurtidae , Solenidae , Tridacnidae и Veneridae ): | ||||
| 0307 71 000 0 | ––живые, свежие или охлажденные | Д | 1 | |
| 0307 72 | ––мороженые: | |||
| 0307 72 100 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 5 | |
| –––прочие: | ||||
| 0307 72 910 0 | ––––полосатый венус и другие виды семейства Veneridae | Д | 9 | |
| 0307 72 990 0 | ––––прочие | Д | 10 | |
| 0307 79 | ––прочие: | |||
| 0307 79 110 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 29 | |
| 0307 79 800 0 | –––прочие | Д | 31 | |
| –морские ушки ( Haliotis spp .) и стромбусы ( Strombus spp .): | ||||
| 0307 81 000 0 | ––морские ушки ( Haliotis spp .) живые, свежие или охлажденные | Д | 6 | |
| 0307 82 000 0 | ––стромбусы ( Strombus spp .) живые, свежие или охлажденные | Д | 6 | |
| 0307 83 | ––морские ушки ( Haliotis spp .) мороженые: | |||
| 0307 83 100 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 1 | |
| 0307 83 900 0 | –––прочие | Д | 12 | |
| 0307 84 | ––стромбусы ( Strombus spp. ) мороженые: | |||
| 0307 84 100 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 1 | |
| 0307 84 900 0 | –––прочие | Д | 10 | |
| 0307 87 | ––морские ушки ( Haliotis spp .) прочие: | |||
| 0307 87 100 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 20 | |
| 0307 87 900 0 | –––прочие | Д | 22 | |
| 0307 88 | ––стромбусы ( Strombus spp .) прочие: | |||
| 0307 88 100 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 19 | |
| 0307 88 900 0 | –––прочие | Д | 29 | |
| –прочие: | ||||
| 0307 91 000 0 | ––живые, свежие или охлажденные | Д | 3 | |
| 0307 92 | ––мороженые: | |||
| 0307 92 200 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 7 | |
| 0307 92 800 0 | –––прочие | Д | 48 | |
| 0307 99 | ––прочие: | |||
| 0307 99 200 0 | –––копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | Д | 49 | |
| 0307 99 800 0 | –––прочие | Д | 113 |
В едином реестре ЕАЭС 2 882 документов на товары позиции 0307, из них 118 белорусских. Чаще всего в них указывают ТР ТС 021/2011. Частые схемы: 3д, 4д, 6д, 1д.
Единый реестр сертификатов и деклараций ЕАЭС, открытые данные ЕЭК, выгрузка 01.10.2026. Доли считаются по всем странам ЕАЭС: в белорусской части реестра после 2018 года встречаются только декларации. Каждый документ можно проверить по номеру в реестре.
Так товар называют в белорусских сертификатах и декларациях. Если ваш называется похоже, код подобран верно.
1. В данную группу не включаются:
(а) млекопитающие товарной позиции 0106;
(б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210);
(в) рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие водные беспозвоночные, мертвые и непригодные или не подходящие для употребления в пищу по своей природе или из-за их состояния (группа 05); рыбная мука тонкого и грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301); или
(г) икра осетровых или заменители икры осетровых, изготовленные из икринок рыбы (товарная позиция 1604).
2. В данной группе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего вещества.
3. В товарные позиции 0305 – 0308 не включаются мука тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу (товарная позиция 0309).
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
Набор зависит от товара и схемы. Если чего-то нет, подскажем, где взять, и сделаем испытания в аккредитованной лаборатории.
Оставьте контакт: эксперт сверит код ТН ВЭД, подберет регламенты и схему и подготовит расчет под ваш товар.
Или позвоните: +375 (29) 630-51-62